Coulterville CUSD 1 — Bell Schedules

Regular Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
1st Hour 7:45 AM 8:33 AM 48 min
2nd Hour 8:35 AM 9:22 AM 47 min
3rd Hour 9:24 AM 10:11 AM 47 min
4th Hour 10:15 AM 11:02 AM 47 min
5th Hour 11:04 AM 11:51 AM 47 min
LUNCH 11:51 AM 12:28 PM 37 min
6th Hour 12:30 PM 1:17 PM 47 min
7th Hour 1:19 PM 2:06 PM 47 min
8th Hour 2:08 PM 2:38 PM 30 min
1:48 Dismissal
Description / Section Start Time End Time Length
1st Hour 7:45 AM 8:33 AM 48 min
2nd Hour 8:35 AM 9:19 AM 44 min
3rd Hour 9:21 AM 10:05 AM 44 min
4th Hour 10:09 AM 10:53 AM 44 min
5th Hour 10:55 AM 11:39 AM 44 min
LUNCH 11:39 AM 12:15 PM 36 min
6th Hour 12:17 PM 1:01 PM 44 min
7th Hour 1:03 PM 1:48 PM 45 min
Odd Months - Early Dismissal - 1/2 Day
Description / Section Start Time End Time Length
1st Hour 7:45 AM 8:33 AM 48 min
2nd Hour 8:35 AM 9:22 AM 47 min
3rd Hour 9:24 AM 10:11 AM 47 min
4th Hour 10:15 AM 11:10 AM 55 min
Even Months - Early Dismissal - 1/2 Day
Description / Section Start Time End Time Length
4th Hour 7:45 AM 8:33 AM 48 min
5th Hour 8:35 AM 9:22 AM 47 min
6th Hour 9:24 AM 10:11 AM 47 min
7th Hour 10:15 AM 11:10 AM 55 min
Coulterville CUSD 1 - 101 West Grant Street, Coulterville, IL 62237 - Phone: (618) 758-2881 - Fax: